Cities around the world with population greater than 50,000 starting with the letter J.
209 cities
| City | Population ↓ | Country |
---|---|---|---|
Jakarta | 8,540,121 | Indonesia | |
Jinan | 4,335,989 | China | |
Jeddah | 2,867,446 | Saudi Arabia | |
Jaipur | 2,711,758 | India | |
Johannesburg | 2,026,469 | South Africa | |
Jilin | 1,881,977 | China | |
Juarez | 1,321,004 | Mexico | |
Jabalpur | 1,030,168 | India | |
Jieyang | 1,001,985 | China | |
Jodhpur | 921,476 | India | |
Jacksonville | 868,031 | United States | |
Jos | 816,824 | Nigeria | |
Johor Bahru | 802,489 | Malaysia | |
Jerusalem | 801,000 | Israel | |
Jalandhar | 785,178 | India | |
Jeonju | 711,424 | South Korea | |
Jaboatao | 702,621 | Brazil | |
Joao Pessoa | 650,883 | Brazil | |
Jaboatao dos Guararapes | 630,008 | Brazil | |
Jamshedpur | 616,338 | India | |
Jinzhou | 604,269 | China | |
Jiamusi | 549,549 | China | |
Jiangmen | 532,419 | China | |
Jiaozuo | 517,540 | China | |
Jamnagar | 492,056 | India | |
Jiaojiang | 470,804 | China | |
Juiz de Fora | 470,193 | Brazil | |
Jiaxing | 466,101 | China | |
Jammu | 465,567 | India | |
Joinville | 461,304 | Brazil | |
Jining | 450,327 | China | |
Juba | 450,000 | South Sudan | |
Jalgaon | 429,298 | India | |
Jambi City | 420,323 | Indonesia | |
Jhansi | 412,927 | India | |
Jeju City | 408,364 | South Korea | |
Jixi | 403,759 | China | |
Jhang Sadr | 341,210 | Pakistan | |
Jincheng | 332,650 | China | |
Jundiai | 321,589 | Brazil | |
Jingdezhen | 310,565 | China | |
Jember | 298,585 | Indonesia | |
Jersey City | 264,290 | United States | |
Jalna | 262,034 | India | |
Jiujiang | 258,807 | China | |
Jining | 258,757 | China | |
Jimeta | 248,148 | Nigeria | |
Juliaca | 245,675 | Peru | |
Ji'an | 245,000 | China | |
Jessore | 243,987 | Bangladesh | |
Juazeiro do Norte | 225,230 | Brazil | |
Jingling | 224,871 | China | |
Jamaica | 216,866 | United States | |
Jinzhou | 215,386 | China | |
Jacarei | 213,110 | Brazil | |
Jerez de la Frontera | 207,532 | Spain | |
Joetsu | 204,137 | Japan | |
Jalalabad | 200,331 | Afghanistan | |
Jamaame | 185,270 | Somalia | |
Junagadh | 184,447 | India | |
Jingzhou | 177,878 | China | |
Jiutai | 175,115 | China | |
Jackson | 170,674 | United States | |
Jacobabad | 170,588 | Pakistan | |
Jaunpur | 169,572 | India | |
Jaffna | 169,102 | Sri Lanka | |
Jabalya | 168,568 | Palestine | |
Jamalpur | 167,900 | Bangladesh | |
Jingmen | 167,750 | China | |
Jiaozhou | 165,026 | China | |
Jhelum | 164,080 | Pakistan | |
Jiutepec | 162,427 | Mexico | |
Jind | 161,260 | India | |
Jamuria | 160,242 | India | |
Jaigaon | 158,664 | India | |
Jizzax | 152,642 | Uzbekistan | |
Jijel | 148,000 | Algeria | |
Joliet | 147,861 | United States | |
Jinchang | 144,363 | China | |
Jinhua | 142,206 | China | |
Jieshou | 141,993 | China | |
Jeongeup | 139,876 | South Korea | |
Jacmel | 137,966 | Haiti | |
Jieshi | 137,444 | China | |
Jiashan | 137,112 | China | |
Jiagedaqi | 135,760 | China | |
Jayapura | 134,895 | Indonesia | |
Jiazi | 130,298 | China | |
Jaragua do Sul | 130,130 | Brazil | |
Jimma | 128,306 | Ethiopia | |
Jirja | 128,250 | Egypt | |
Jequie | 127,475 | Brazil | |
Jiangyou | 127,225 | China | |
Jombang | 126,465 | Indonesia | |
Jiupu | 123,843 | China | |
Jiayuguan | 122,396 | China | |
Jaranwala | 119,785 | Pakistan | |
Jau | 119,206 | Brazil | |
Jetpur | 118,068 | India | |
Jalingo | 117,757 | Nigeria | |
Jaen | 116,557 | Spain | |
Jandira | 113,605 | Brazil | |
Jhunjhunun | 113,193 | India | |
Jiangyin | 107,918 | China | |
Jalpaiguri | 107,832 | India | |
Jalai Nur | 107,828 | China | |
Ji Parana | 107,697 | Brazil | |
Jizan | 105,198 | Saudi Arabia | |
Jena | 104,712 | Germany | |
Jishu | 103,988 | China | |
Jagadhri | 101,300 | India | |
Jolo | 101,002 | Philippines | |
Jamalpur | 100,780 | India | |
Juan Diaz | 100,636 | Panama | |
Jaffa | 100,000 | Israel | |
Jagtial | 99,035 | India | |
Jeremie | 97,503 | Haiti | |
Jaworzno | 96,541 | Poland | |
Jahanabad | 96,387 | India | |
Jounieh | 96,315 | Lebanon | |
Japekrom | 96,000 | Ghana | |
Jastrzebie Zdroj | 95,813 | Poland | |
Jinsha | 95,647 | China | |
Japeri | 95,101 | Brazil | |
Jalalpur Jattan | 93,883 | Pakistan | |
Joenkoeping | 93,797 | Sweden | |
Janakpur | 93,767 | Nepal | |
Jinja | 93,061 | Uganda | |
Jinjiang | 89,623 | China | |
Jelenia Gora | 87,310 | Poland | |
Jharia | 86,938 | India | |
Jyvaeskylae | 85,026 | Finland | |
Junin | 85,007 | Argentina | |
Jinxiangzhen | 84,231 | China | |
Jardim Paulista | 83,667 | Brazil | |
Johns Creek | 83,335 | United States | |
Jinshi | 82,906 | China | |
Jangipur | 82,548 | India | |
Jeypore | 80,837 | India | |
Jharsugra | 79,492 | India | |
Jamui | 78,181 | India | |
Jishui | 77,540 | China | |
Jiexiu | 77,178 | China | |
Jozsefvaros | 76,957 | Hungary | |
Jatai | 76,547 | Brazil | |
Jagdalpur | 76,465 | India | |
Jumri Tilaiya | 76,341 | India | |
Jalal-Abad | 75,700 | Kyrgyzstan | |
Jamjamal | 75,634 | Iraq | |
Juchitan de Zaragoza | 74,825 | Mexico | |
Jonesboro | 73,907 | United States | |
Jega | 73,495 | Nigeria | |
Juegang | 73,317 | China | |
Joypur Hat | 73,068 | Bangladesh | |
Jatibarang | 73,010 | Indonesia | |
Joao Monlevade | 72,762 | Brazil | |
Jiuquan | 72,732 | China | |
Jimo | 70,733 | China | |
Jiangyan | 70,375 | China | |
Jaboticabal | 69,394 | Brazil | |
Jiehu | 69,245 | China | |
Jorhat | 69,033 | India | |
Jinjiang | 68,720 | China | |
Jaisalmer | 67,604 | India | |
Jacksonville | 67,357 | United States | |
Jaora | 67,203 | India | |
Jackson Heights | 67,067 | United States | |
Jackson | 66,975 | United States | |
Johnson City | 66,027 | United States | |
Jablah | 65,915 | Syria | |
Jagraon | 65,305 | India | |
Janesville | 64,123 | United States | |
Jampur | 63,791 | Pakistan | |
Jitra | 63,489 | Malaysia | |
Jupiter | 62,707 | United States | |
Jinghong | 62,105 | China | |
Jelgava | 61,791 | Latvia | |
Jamkhandi | 61,690 | India | |
Jianguang | 61,469 | China | |
Jijiang | 61,161 | China | |
Jiangkou | 59,902 | China | |
Jian'ou | 59,187 | China | |
Jidong | 58,520 | China | |
Juye | 58,107 | China | |
Jatiwangi | 57,973 | Indonesia | |
Jhargram | 57,796 | India | |
Jahangirabad | 57,363 | India | |
Jacona de Plancarte | 56,934 | Mexico | |
Jijiga | 56,821 | Ethiopia | |
Jinji | 56,816 | China | |
Janauba | 56,572 | Brazil | |
Jatani | 56,003 | India | |
Joymontop | 56,000 | Bangladesh | |
Jalaun | 55,299 | India | |
Jinotega | 55,000 | Nicaragua | |
Jackson | 54,856 | United States | |
Jonquiere | 54,842 | Canada | |
Jaguey Grande | 54,363 | Cuba | |
Jurmala | 54,088 | Latvia | |
Jardines de la Silla (Jardines) | 53,742 | Mexico | |
Joensuu | 53,388 | Finland | |
Jaen | 52,493 | Peru | |
Jhalawar | 51,884 | India | |
Joplin | 51,818 | United States | |
Jendouba | 51,408 | Tunisia | |
Jesus Menendez | 51,002 | Cuba | |
Jihlava | 50,100 | Czech Republic | |
Jatiroto | 50,059 | Indonesia | |
Juigalpa | 50,000 | Nicaragua |
Please enter your email address to receive this data in your inbox.